A crowdsourced data project to track politicians who have skin in the Bitcoin game.
Based upon public financial disclosures, we can know which politicians in Congress actually have skin in the crypto industry.
NOTE: If you open a link to a Senator's disclosure, you need to paste the URL into a browser tab that has already accepted their site's Terms of Service.
| Name | Party | State | House | Owner | Disclosed Year | Holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams, Alma S. | D | NC | House | NO | 2025 | - |
| Aderholt, Robert B. | R | AL | House | NO | 2025 | - |
| Aguilar, Pete | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Alford, Mark | R | MO | House | NO | 2025 | - |
| Allen, Rick W. | R | GA | House | NO | 2025 | - |
| Alsobrooks, Angela D. | D | MD | Senate | NO | 2026 | - |
| Amo, Gabe | D | RI | House | NO | 2025 | - |
| Amodei, Mark E. | R | NV | House | NO | 2025 | - |
| Ansari, Yassamin | D | AZ | House | NO | 2025 | - |
| Arenholz, Ashley | R | IA | House | YES | 2025 | View HoldingsCHARLES SCHWAB BROKERAGE ACCOUNT [2] ⇒ Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) [OT], Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) [EF], CHARLES SCHWAB BROKERAGE ACCOUNT [2] ⇒ ProShares Bitcoin ETF (BITO) [EF] |
| Arrington, Jodey C. | R | TX | House | NO | 2025 | - |
| Auchincloss, Jake | D | MA | House | NO | 2025 | - |
| Babin, Brian | R | TX | House | NO | 2025 | - |
| Bacon, Don | R | NE | House | NO | 2025 | - |
| Baird, James R. | R | IN | House | NO | 2025 | - |
| Balderson, Troy | R | OH | House | NO | 2025 | - |
| Baldwin, Tammy | D | WI | Senate | NO | 2026 | - |
| Balint, Becca | D | VT | House | NO | 2025 | - |
| Banks, Jim | R | IN | Senate | NO | 2026 | - |
| Barr, Andy | R | KY | House | NO | 2025 | - |
| Barragan, Nanette Diaz | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Barrasso, John | R | WY | Senate | NO | 2026 | - |
| Barrett, Tom | R | MI | House | NO | 2025 | - |
| Baumgartner, Michael | R | WA | House | NO | 2025 | - |
| Bean, Aaron | R | FL | House | NO | 2025 | - |
| Beatty, Joyce | D | OH | House | NO | 2025 | - |
| Begich, Nicholas J. | R | AK | House | YES | 2025 | View HoldingsBitcoin [CT], Bitcoin Cash [CT] |
| Bell, Wesley | D | MO | House | NO | 2025 | - |
| Bennet, Michael F. | D | CO | Senate | NO | 2026 | - |
| Bentz, Cliff | R | OR | House | NO | 2025 | - |
| Bera, Ami | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Bergman, Jack | R | MI | House | NO | 2025 | - |
| Beyer, Donald S. | D | VA | House | NO | 2025 | - |
| Bice, Stephanie I. | R | OK | House | NO | 2025 | - |
| Biggs, Andy | R | AZ | House | NO | 2025 | - |
| Biggs, Sheri | R | SC | House | NO | 2025 | - |
| Bilirakis, Gus M. | R | FL | House | NO | 2025 | - |
| Bishop, Sanford D. | D | GA | House | NO | 2025 | - |
| Blackburn, Marsha | R | TN | Senate | NO | 2026 | - |
| Blumenthal, Richard | D | CT | Senate | NO | 2026 | - |
| Blunt Rochester, Lisa | D | DE | Senate | NO | 2026 | - |
| Boebert, Lauren | R | CO | House | NO | 2024 | - |
| Bonamici, Suzanne | D | OR | House | NO | 2025 | - |
| Booker, Cory A. | D | NJ | Senate | NO | 2026 | - |
| Boozman, John | R | AR | Senate | NO | 2026 | - |
| Bost, Mike | R | IL | House | NO | 2025 | - |
| Boyle, Brendan F. | D | PA | House | NO | 2025 | - |
| Brecheen, Josh | R | OK | House | NO | 2025 | - |
| Bresnahan, Robert P. | R | PA | House | YES | 2025 | View HoldingsJP Morgan Brokerage Account #2 => Coinbase Global, Inc. - Class A Common Stock (COIN) [ST] |
| Britt, Katie Boyd | R | AL | Senate | YES | 2026 | View HoldingsSQ - Block, Inc. Class A Common Stock, |
| Brown, Shontel M. | D | OH | House | NO | 2025 | - |
| Brownley, Julia | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Buchanan, Vern | R | FL | House | NO | 2025 | - |
| Budd, Ted | R | NC | Senate | NO | 2026 | - |
| Budzinski, Nikki | D | IL | House | NO | 2025 | - |
| Burchett, Tim | R | TN | House | NO | 2025 | - |
| Burlison, Eric | R | MO | House | NO | 2025 | - |
| Bynum, Janelle S. | D | OR | House | NO | 2025 | - |
| Calvert, Ken | R | CA | House | NO | 2025 | - |
| Cammack, Kat | R | FL | House | NO | 2025 | - |
| Cantwell, Maria | D | WA | Senate | NO | 2026 | - |
| Capito, Shelley Moore | R | WV | Senate | NO | 2026 | - |
| Carbajal, Salud O. | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Carey, Mike | R | OH | House | NO | 2025 | - |
| Carson, André | D | IN | House | NO | 2025 | - |
| Carter, Earl L. "Buddy" | R | GA | House | NO | 2025 | - |
| Carter, John R. | R | TX | House | NO | 2025 | - |
| Carter, Troy A. | D | LA | House | NO | 2025 | - |
| Casar, Greg | D | TX | House | NO | 2025 | - |
| Case, Ed | D | HI | House | NO | 2025 | - |
| Cassidy, Bill | R | LA | Senate | NO | 2026 | - |
| Casten, Sean | D | IL | House | NO | 2025 | - |
| Castor, Kathy | D | FL | House | NO | 2025 | - |
| Castro, Joaquin | D | TX | House | NO | 2025 | - |
| Chu, Judy | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Ciscomani, Juan | R | AZ | House | NO | 2025 | - |
| Cisneros, Gilbert Ray | D | CA | House | YES | 2025 | View Holdings150 Main Street Trust ⇒ Bank of America ⇒ Block, Inc. Class A Common Stock, (XYZ) [ST], 150 Main Street Trust ⇒ Wells Fargo Advisors ⇒ Marathon Digital Holdings, Inc. - Common Stock (MARA) [ST], 150 Main Street Trust ⇒ Wells Fargo Advisors ⇒ MicroStrategy Incorporated - Class A (MSTR) [ST], 150 Main Street Trust ⇒ Bank of America ⇒ Coinbase Global, Inc. - Class A Common Stock (COIN) [ST], 150 Main Street Trust ⇒ Bank of America ⇒ Block, Inc. Class A Common Stock, (SQ) [ST] |
| Clark, Katherine M. | D | MA | House | NO | 2025 | - |
| Clarke, Yvette D. | D | NY | House | NO | 2025 | - |
| Cleaver, Emanuel | D | MO | House | NO | 2025 | - |
| Cline, Ben | R | VA | House | NO | 2025 | - |
| Cloud, Michael | R | TX | House | NO | 2025 | - |
| Clyburn, James E. | D | SC | House | NO | 2025 | - |
| Clyde, Andrew S. | R | GA | House | NO | 2025 | - |
| Cohen, Steve | D | TN | House | NO | 2025 | - |
| Cole, Tom | R | OK | House | NO | 2025 | - |
| Coleman, Bonnie | D | NJ | House | NO | 2025 | - |
| Collins, Mike | R | GA | House | YES | 2025 | View Holdingsski mask dog [CT], Ski Mask Dog [CT], Ethereum Crypto currency [CT], Ethereum [CT], Cryptocurrency Assets |
| Collins, Susan M. | R | ME | Senate | NO | 2026 | - |
| Comer, James | R | KY | House | NO | 2025 | - |
| Conaway, Herbert C. | D | NJ | House | NO | 2025 | - |
| Coons, Christopher A. | D | DE | Senate | NO | 2026 | - |
| Cornyn, John | R | TX | Senate | NO | 2026 | - |
| Correa, J. Luis | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Cortez Masto, Catherine | D | NV | Senate | NO | 2026 | - |
| Costa, Jim | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Cotton, Tom | R | AR | Senate | NO | 2026 | - |
| Courtney, Joe | D | CT | House | NO | 2025 | - |
| Craig, Angie | D | MN | House | NO | 2025 | - |
| Cramer, Kevin | R | ND | Senate | NO | 2026 | - |
| Crane, Elijah | R | AZ | House | NO | 2025 | - |
| Crank, Jeff | R | CO | House | NO | 2025 | - |
| Crapo, Mike | R | ID | Senate | NO | 2026 | - |
| Crawford, Eric A. "Rick" | R | AR | House | NO | 2025 | - |
| Crenshaw, Dan | R | TX | House | NO | 2024 | - |
| Crockett, Jasmine | D | TX | House | NO | 2025 | - |
| Crow, Jason | D | CO | House | NO | 2025 | - |
| Cruz, Ted | R | TX | Senate | YES | 2026 | View HoldingsBitcoin Exchange/Platform: River Financial Inc, Bitcoin MinersDescription: Three Bitcoin Miners (Iraan, Texas), Bitcoin MinersDescription: Bitmain S21 |
| Cuellar, Henry | D | TX | House | NO | 2025 | - |
| Curtis, John R. | R | UT | Senate | NO | 2026 | - |
| Daines, Steve | R | MT | Senate | NO | 2026 | - |
| Davids, Sharice | D | KS | House | NO | 2025 | - |
| Davidson, Warren | R | OH | House | NO | 2025 | - |
| Davis, Danny K. | D | IL | House | NO | 2025 | - |
| Davis, Donald G. | D | NC | House | NO | 2025 | - |
| De La Cruz, Monica | R | TX | House | NO | 2025 | - |
| DeGette, Diana | D | CO | House | NO | 2025 | - |
| DeLauro, Rosa L. | D | CT | House | NO | 2025 | - |
| DeSaulnier, Mark | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Dean, Madeleine | D | PA | House | NO | 2025 | - |
| DelBene, Suzan K. | D | WA | House | NO | 2025 | - |
| Delaney, April | D | MD | House | NO | 2025 | - |
| Deluzio, Christopher R. | D | PA | House | NO | 2025 | - |
| DesJarlais, Scott | R | TN | House | NO | 2025 | - |
| Dexter, Maxine | D | OR | House | NO | 2025 | - |
| Diaz-Balart, Mario | R | FL | House | NO | 2025 | - |
| Dingell, Debbie | D | MI | House | NO | 2025 | - |
| Doggett, Lloyd | D | TX | House | NO | 2025 | - |
| Donalds, Byron | R | FL | House | YES | 2025 | View HoldingsAlto IRA => Bitcoin (CRYPTO:BTC) [CT], Bitcoin (CRYPTO:BTC) [CT] |
| Downing, Troy | R | MT | House | NO | 2025 | - |
| Dunn, Neal P. | R | FL | House | NO | 2025 | - |
| Durbin, Richard J. | D | IL | Senate | NO | 2026 | - |
| Edwards, Chuck | R | NC | House | NO | 2025 | - |
| Elfreth, Sarah | D | MD | House | NO | 2025 | - |
| Ellzey, Jake | R | TX | House | NO | 2025 | - |
| Emmer, Tom | R | MN | House | NO | 2025 | - |
| Ernst, Joni | R | IA | Senate | NO | 2026 | - |
| Escobar, Veronica | D | TX | House | NO | 2025 | - |
| Espaillat, Adriano | D | NY | House | NO | 2025 | - |
| Estes, Ron | R | KS | House | NO | 2025 | - |
| Evans, Dwight | D | PA | House | NO | 2025 | - |
| Evans, Gabe | R | CO | House | NO | 2025 | - |
| Ezell, Mike | R | MS | House | NO | 2025 | - |
| Fallon, Pat | R | TX | House | YES | 2025 | View HoldingsWF - Investment - 3 ⇒ Block, Inc. Class A Common Stock, (SQ) [ST] |
| Fedorchak, Julie | R | ND | House | NO | 2025 | - |
| Feenstra, Randy | R | IA | House | NO | 2025 | - |
| Fetterman, John | D | PA | Senate | YES | 2026 | View HoldingsCOIN - Coinbase Global, Inc. - Class A Common StockFiler comment: Purchase less than $1,000. |
| Fields, Cleo | D | LA | House | NO | 2025 | - |
| Figures, Shomari | D | AL | House | NO | 2025 | - |
| Fine, Randy | R | FL | House | NO | 2025 | - |
| Finstad, Brad | R | MN | House | NO | 2025 | - |
| Fischbach, Michelle | R | MN | House | NO | 2025 | - |
| Fischer, Deb | R | NE | Senate | NO | 2026 | - |
| Fitzgerald, Scott | R | WI | House | NO | 2025 | - |
| Fitzpatrick, Brian K. | R | PA | House | NO | 2025 | - |
| Fleischmann, Charles J. "Chuck" | R | TN | House | NO | 2025 | - |
| Fletcher, Lizzie | D | TX | House | NO | 2025 | - |
| Flood, Mike | R | NE | House | NO | 2025 | - |
| Fong, Vince | R | CA | House | NO | 2025 | - |
| Foster, Bill | D | IL | House | NO | 2025 | - |
| Foushee, Valerie P. | D | NC | House | NO | 2025 | - |
| Foxx, Virginia | R | NC | House | NO | 2025 | - |
| Frankel, Lois | D | FL | House | NO | 2025 | - |
| Franklin, Scott | R | FL | House | NO | 2025 | - |
| Friedman, Laura | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Frost, Maxwell | D | FL | House | NO | 2025 | - |
| Fry, Russell | R | SC | House | NO | 2025 | - |
| Fulcher, Russ | R | ID | House | NO | 2025 | - |
| Fuller, Clay | R | GA | House | NO | 2026 | - |
| Gallego, Ruben | D | AZ | Senate | NO | 2026 | - |
| Garamendi, John | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Garbarino, Andrew R. | R | NY | House | NO | 2025 | - |
| Garcia, Jesús G. "Chuy" | D | IL | House | NO | 2025 | - |
| Garcia, Robert | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Garcia, Sylvia R. | D | TX | House | NO | 2025 | - |
| Gill, Brandon | R | TX | House | YES | 2025 | View HoldingsBTC [CT] |
| Gillen, Laura | D | NY | House | NO | 2025 | - |
| Gillibrand, Kirsten E. | D | NY | Senate | NO | 2026 | - |
| Gimenez, Carlos A. | R | FL | House | NO | 2025 | - |
| Gluesenkamp Perez, Marie | D | WA | House | NO | 2025 | - |
| Golden, Jared F. | D | ME | House | NO | 2025 | - |
| Goldman, Craig A. | R | TX | House | NO | 2025 | - |
| Goldman, Daniel S. | D | NY | House | NO | 2025 | - |
| Gomez, Jimmy | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Gonzalez, Vicente | D | TX | House | NO | 2025 | - |
| Gooden, Lance | R | TX | House | NO | 2025 | - |
| Goodlander, Maggie | D | NH | House | NO | 2025 | - |
| Gosar, Paul A. | R | AZ | House | NO | 2025 | - |
| Gottheimer, Josh | D | NJ | House | NO | 2025 | - |
| Grassley, Chuck | R | IA | Senate | NO | 2026 | - |
| Graves, Sam | R | MO | House | NO | 2025 | - |
| Gray, Adam | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Green, Al | D | TX | House | NO | 2025 | - |
| Griffith, H. Morgan | R | VA | House | NO | 2025 | - |
| Grijalva, Adelita S. | D | AZ | House | NO | 2025 | - |
| Grothman, Glenn | R | WI | House | NO | 2025 | - |
| Guest, Michael | R | MS | House | NO | 2025 | - |
| Guthrie, Brett | R | KY | House | NO | 2025 | - |
| Hageman, Harriet M. | R | WY | House | NO | 2025 | - |
| Hagerty, Bill | R | TN | Senate | NO | 2026 | - |
| Hamadeh, Abraham J. | R | AZ | House | NO | 2025 | - |
| Harder, Josh | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Haridopolos, Mike | R | FL | House | NO | 2025 | - |
| Harrigan, Pat | R | NC | House | YES | 2025 | View HoldingsEthereum [CT] |
| Harris, Andy | R | MD | House | NO | 2025 | - |
| Harris, Mark | R | NC | House | NO | 2025 | - |
| Harshbarger, Diana | R | TN | House | NO | 2025 | - |
| Hassan, Margaret Wood | D | NH | Senate | NO | 2026 | - |
| Hawley, Josh | R | MO | Senate | NO | 2026 | - |
| Hayes, Jahana | D | CT | House | NO | 2025 | - |
| Heinrich, Martin | D | NM | Senate | NO | 2026 | - |
| Hern, Kevin | R | OK | House | NO | 2025 | - |
| Hernandez, Pablo Jose | D | PR | House | NO | 2025 | - |
| Hickenlooper, John W. | D | CO | Senate | NO | 2026 | - |
| Higgins, Clay | R | LA | House | NO | 2025 | - |
| Hill, J. French | R | AR | House | NO | 2025 | - |
| Himes, James A. | D | CT | House | NO | 2025 | - |
| Hirono, Mazie K. | D | HI | Senate | NO | 2026 | - |
| Hoeven, John | R | ND | Senate | NO | 2026 | - |
| Horsford, Steven | D | NV | House | NO | 2025 | - |
| Houchin, Erin | R | IN | House | NO | 2025 | - |
| Houlahan, Chrissy | D | PA | House | NO | 2025 | - |
| Hoyer, Steny H. | D | MD | House | NO | 2025 | - |
| Hoyle, Val T. | D | OR | House | NO | 2025 | - |
| Hudson, Richard | R | NC | House | NO | 2025 | - |
| Huffman, Jared | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Huizenga, Bill | R | MI | House | NO | 2025 | - |
| Hunt, Wesley | R | TX | House | NO | 2025 | - |
| Hurd, Jeff | R | CO | House | NO | 2025 | - |
| Husted, Jon | R | OH | Senate | NO | 2026 | - |
| Hyde-Smith, Cindy | R | MS | Senate | NO | 2026 | - |
| Issa, Darrell | R | CA | House | NO | 2025 | - |
| Ivey, Glenn | D | MD | House | NO | 2025 | - |
| Jack, Brian | R | GA | House | NO | 2025 | - |
| Jackson, Jonathan L. | D | IL | House | NO | 2025 | - |
| Jackson, Ronny | R | TX | House | NO | 2025 | - |
| Jacobs, Sara | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| James, John | R | MI | House | NO | 2025 | - |
| Jayapal, Pramila | D | WA | House | NO | 2025 | - |
| Jeffries, Hakeem S. | D | NY | House | NO | 2025 | - |
| Johnson, Dusty | R | SD | House | NO | 2025 | - |
| Johnson, Henry C. "Hank" | D | GA | House | NO | 2025 | - |
| Johnson, Julie | D | TX | House | NO | 2025 | - |
| Johnson, Mike | R | LA | House | NO | 2025 | - |
| Johnson, Ron | R | WI | Senate | NO | 2026 | - |
| Jordan, Jim | R | OH | House | NO | 2025 | - |
| Joyce, David P. | R | OH | House | NO | 2025 | - |
| Joyce, John | R | PA | House | NO | 2025 | - |
| Justice, James C. | R | WV | Senate | NO | 2026 | - |
| Kaine, Tim | D | VA | Senate | NO | 2026 | - |
| Kamlager-Dove, Sydney | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Kaptur, Marcy | D | OH | House | NO | 2025 | - |
| Kean, Thomas H. | R | NJ | House | NO | 2025 | - |
| Keating, William R. | D | MA | House | NO | 2025 | - |
| Kelly, Mark | D | AZ | Senate | NO | 2026 | - |
| Kelly, Mike | R | PA | House | NO | 2025 | - |
| Kelly, Robin L. | D | IL | House | NO | 2025 | - |
| Kelly, Trent | R | MS | House | NO | 2025 | - |
| Kennedy, John | R | LA | Senate | NO | 2026 | - |
| Kennedy, Mike | R | UT | House | NO | 2025 | - |
| Kennedy, Timothy M. | D | NY | House | NO | 2025 | - |
| Khanna, Ro | D | CA | House | YES | 2025 | View HoldingsCOINBASE GLOBAL INC CMN CLASS A, BLOCK INC CMN CLASS A, COINBASE GLOBAL, INC. CMN CLASS A, BLOCK, INC CMN CLASS A |
| Kiggans, Jennifer A. | R | VA | House | NO | 2025 | - |
| Kiley, Kevin | I | CA | House | NO | 2025 | - |
| Kim, Andy | D | NJ | Senate | NO | 2026 | - |
| Kim, Young | R | CA | House | NO | 2025 | - |
| King, Angus S. | I | ME | Senate | NO | 2026 | - |
| King-Hinds, Kimberlyn | R | MP | House | NO | 2025 | - |
| Klobuchar, Amy | D | MN | Senate | NO | 2026 | - |
| Knott, Brad | R | NC | House | NO | 2025 | - |
| Krishnamoorthi, Raja | D | IL | House | NO | 2025 | - |
| Kustoff, David | R | TN | House | NO | 2025 | - |
| LaHood, Darin | R | IL | House | NO | 2025 | - |
| LaLota, Nick | R | NY | House | NO | 2025 | - |
| Landsman, Greg | D | OH | House | NO | 2025 | - |
| Langworthy, Nicholas A. | R | NY | House | NO | 2025 | - |
| Lankford, James | R | OK | Senate | NO | 2026 | - |
| Larsen, Rick | D | WA | House | NO | 2025 | - |
| Larson, John B. | D | CT | House | NO | 2025 | - |
| Latimer, George | D | NY | House | NO | 2025 | - |
| Latta, Robert E. | R | OH | House | NO | 2025 | - |
| Lawler, Michael | R | NY | House | NO | 2025 | - |
| Lee, Laurel M. | R | FL | House | NO | 2025 | - |
| Lee, Mike | R | UT | Senate | NO | 2026 | - |
| Lee, Summer L. | D | PA | House | NO | 2025 | - |
| Lee, Susie | D | NV | House | NO | 2025 | - |
| Leger Fernandez, Teresa | D | NM | House | NO | 2025 | - |
| Letlow, Julia | R | LA | House | NO | 2025 | - |
| Levin, Mike | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Liccardo, Sam T. | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Lieu, Ted | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Lofgren, Zoe | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Loudermilk, Barry | R | GA | House | NO | 2025 | - |
| Lucas, Frank D. | R | OK | House | NO | 2025 | - |
| Lujan, Ben Ray | D | NM | Senate | NO | 2025 | - |
| Lummis, Cynthia M. | R | WY | Senate | YES | 2026 | View HoldingsQualified Blind Trust (previously disclosed Bitcoin) |
| Luttrell, Morgan | R | TX | House | YES | 2025 | View HoldingsFidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) [EF] |
| Lynch, Stephen F. | D | MA | House | NO | 2025 | - |
| Mace, Nancy | R | SC | House | NO | 2025 | - |
| Mackenzie, Ryan | R | PA | House | YES | 2025 | View HoldingsCoinbase Account (Bitcoin) [CT] |
| Magaziner, Seth | D | RI | House | NO | 2025 | - |
| Malliotakis, Nicole | R | NY | House | NO | 2025 | - |
| Maloy, Celeste | R | UT | House | NO | 2025 | - |
| Mann, Tracey | R | KS | House | NO | 2025 | - |
| Mannion, John W. | D | NY | House | NO | 2025 | - |
| Markey, Edward J. | D | MA | Senate | NO | 2026 | - |
| Marshall, Roger | R | KS | Senate | NO | 2026 | - |
| Massie, Thomas | R | KY | House | NO | 2025 | - |
| Mast, Brian J. | R | FL | House | NO | 2025 | - |
| Matsui, Doris O. | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| McBath, Lucy | D | GA | House | YES | 2025 | View HoldingsCurtis - Fidelity Rollover IRA ⇒ Coinbase Global, Inc. - Class A Common Stock (COIN) [ST] |
| McBride, Sarah | D | DE | House | NO | 2025 | - |
| McCaul, Michael T. | R | TX | House | NO | 2024 | - |
| McClain, Lisa C. | R | MI | House | NO | 2025 | - |
| McClellan, Jennifer L. | D | VA | House | NO | 2025 | - |
| McClintock, Tom | R | CA | House | NO | 2025 | - |
| McCollum, Betty | D | MN | House | NO | 2025 | - |
| McConnell, Mitch | R | KY | Senate | NO | 2026 | - |
| McCormick, David | R | PA | Senate | YES | 2026 | View HoldingsBITB - Bitwise Bitcoin ETF, ETHW - Bitwise Ethereum ETF |
| McCormick, Richard | R | GA | House | NO | 2025 | - |
| McDonald Rivet, Kristen | D | MI | House | NO | 2025 | - |
| McDowell, Addison P. | R | NC | House | NO | 2025 | - |
| McGarvey, Morgan | D | KY | House | NO | 2025 | - |
| McGovern, James P. | D | MA | House | NO | 2025 | - |
| McGuire, John J. | R | VA | House | NO | 2025 | - |
| McIver, LaMonica | D | NJ | House | NO | 2025 | - |
| Meeks, Gregory W. | D | NY | House | NO | 2025 | - |
| Menefee, Christian D. | D | TX | House | NO | 2025 | - |
| Menendez, Robert | D | NJ | House | NO | 2025 | - |
| Meng, Grace | D | NY | House | NO | 2025 | - |
| Merkley, Jeff | D | OR | Senate | NO | 2026 | - |
| Messmer, Mark B. | R | IN | House | NO | 2025 | - |
| Meuser, Daniel | R | PA | House | NO | 2025 | - |
| Mfume, Kweisi | D | MD | House | NO | 2025 | - |
| Miller, Carol D. | R | WV | House | NO | 2025 | - |
| Miller, Mary E. | R | IL | House | NO | 2025 | - |
| Miller, Max L. | R | OH | House | YES | 2025 | View Holdings1989 Trust ⇒ iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) [ET], iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) [ET] |
| Miller-Meeks, Mariannette | R | IA | House | NO | 2025 | - |
| Mills, Cory | R | FL | House | NO | 2025 | - |
| Min, Dave | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Moody, Ashley | R | FL | Senate | NO | 2026 | - |
| Moolenaar, John R. | R | MI | House | NO | 2025 | - |
| Moore, Barry | R | AL | House | NO | 2025 | - |
| Moore, Blake D. | R | UT | House | NO | 2025 | - |
| Moore, Gwen | D | WI | House | NO | 2025 | - |
| Moore, Riley M. | R | WV | House | NO | 2025 | - |
| Moore, Tim | R | NC | House | NO | 2025 | - |
| Moran, Jerry | R | KS | Senate | NO | 2026 | - |
| Moran, Nathaniel | R | TX | House | NO | 2025 | - |
| Morelle, Joseph D. | D | NY | House | NO | 2025 | - |
| Moreno, Bernie | R | OH | Senate | NO | 2026 | - |
| Morrison, Kelly | D | MN | House | NO | 2025 | - |
| Moskowitz, Jared | D | FL | House | NO | 2025 | - |
| Moulton, Seth | D | MA | House | NO | 2025 | - |
| Moylan, James C. | R | GU | House | NO | 2025 | - |
| Mrvan, Frank J. | D | IN | House | NO | 2025 | - |
| Mullin, Kevin | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Murkowski, Lisa | R | AK | Senate | NO | 2026 | - |
| Murphy, Christopher | D | CT | Senate | NO | 2026 | - |
| Murphy, Gregory F. | R | NC | House | NO | 2025 | - |
| Murray, Patty | D | WA | Senate | NO | 2026 | - |
| Nadler, Jerrold | D | NY | House | NO | 2025 | - |
| Neal, Richard E. | D | MA | House | NO | 2025 | - |
| Neguse, Joe | D | CO | House | NO | 2025 | - |
| Nehls, Troy E. | R | TX | House | NO | 2025 | - |
| Newhouse, Dan | R | WA | House | NO | 2025 | - |
| Norcross, Donald | D | NJ | House | NO | 2025 | - |
| Norman, Ralph | R | SC | House | NO | 2025 | - |
| Norton, Eleanor Holmes | D | DC | House | NO | 2025 | - |
| Nunn, Zachary | R | IA | House | NO | 2025 | - |
| Obernolte, Jay | R | CA | House | NO | 2025 | - |
| Ocasio-Cortez, Alexandria | D | NY | House | NO | 2025 | - |
| Ogles, Andrew | R | TN | House | NO | 2025 | - |
| Olszewski, Johnny | D | MD | House | NO | 2025 | - |
| Omar, Ilhan | D | MN | House | NO | 2025 | - |
| Onder, Robert F. | R | MO | House | NO | 2025 | - |
| Ossoff, Jon | D | GA | Senate | NO | 2026 | - |
| Owens, Burgess | R | UT | House | NO | 2025 | - |
| Padilla, Alex | D | CA | Senate | NO | 2026 | - |
| Pallone, Frank | D | NJ | House | NO | 2025 | - |
| Palmer, Gary J. | R | AL | House | NO | 2025 | - |
| Panetta, Jimmy | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Pappas, Chris | D | NH | House | NO | 2025 | - |
| Patronis, Jimmy | R | FL | House | YES | 2025 | View HoldingsBitcoin [CT] |
| Paul, Rand | R | KY | Senate | NO | 2026 | - |
| Paulina Luna, Anna | R | FL | House | NO | 2025 | - |
| Pelosi, Nancy | D | CA | House | YES | 2025 | View HoldingsBlock, Inc. Class A Common Stock, (SQ) [ST] |
| Perry, Scott | R | PA | House | NO | 2025 | - |
| Peters, Gary C. | D | MI | Senate | NO | 2026 | - |
| Peters, Scott H. | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Pettersen, Brittany | D | CO | House | NO | 2025 | - |
| Pfluger, August | R | TX | House | NO | 2025 | - |
| Pingree, Chellie | D | ME | House | NO | 2025 | - |
| Plaskett, Stacey E. | D | VI | House | NO | 2025 | - |
| Pocan, Mark | D | WI | House | NO | 2025 | - |
| Pou, Nellie | D | NJ | House | NO | 2025 | - |
| Pressley, Ayanna | D | MA | House | NO | 2025 | - |
| Quigley, Mike | D | IL | House | NO | 2025 | - |
| Radewagen, Aumua Amata Coleman | R | AS | House | NO | 2023 | - |
| Ramirez, Delia C. | D | IL | House | NO | 2025 | - |
| Randall, Emily | D | WA | House | NO | 2025 | - |
| Raskin, Jamie | D | MD | House | NO | 2025 | - |
| Reed, Jack | D | RI | Senate | NO | 2026 | - |
| Reschenthaler, Guy | R | PA | House | YES | 2025 | View HoldingsXRP (Ripple) [CT], BTC (Bitcoin) [CT], SOL (Solana) [CT] |
| Ricketts, Pete | R | NE | Senate | NO | 2026 | - |
| Riley, Josh | D | NY | House | NO | 2025 | - |
| Risch, James E. | R | ID | Senate | NO | 2026 | - |
| Rivas, Luz M. | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Rogers, Harold | R | KY | House | NO | 2025 | - |
| Rogers, Mike D. | R | AL | House | NO | 2025 | - |
| Rose, John W. | R | TN | House | NO | 2025 | - |
| Rosen, Jacky | D | NV | Senate | NO | 2026 | - |
| Ross, Deborah K. | D | NC | House | NO | 2025 | - |
| Rounds, Mike | R | SD | Senate | NO | 2026 | - |
| Rouzer, David | R | NC | House | NO | 2025 | - |
| Roy, Chip | R | TX | House | NO | 2025 | - |
| Ruiz, Raul | D | CA | House | NO | 2025 | - |
| Rulli, Michael A. | R | OH | House | NO | 2025 | - |
| Rutherford, John H. | R | FL | House | NO | 2025 | - |
| Ryan, Patrick | D | NY | House | NO | 2025 | - |
